MPSL マルチプロセス焼結装置
| 型式 | 212HF | 322HF | 632HF | 625HF | |
| 焼 結 機 |
最大成形圧力 | 20kN(2,040kgf) | 30kN(3,060kgf) | 60kN(6,120kgf) | 100kN(10,200kgf) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小成形圧力 | 0.5kN(51kgf) | 10kN(1,020kgf) ※1 |
|||
| 加圧ストローク | 50mm | 150mm | |||
| オープンハイト | 200mm | 250mm | |||
| 最高使用温度 | 2500 deg. C / working 2200deg. C | ||||
| 加圧力制御 | ACサーボモーター | 油圧制御方式 | |||
| SPS通電電極 | 特殊シール水冷機構付き | ||||
| 真空チャンバー | SUS製前面扉式円筒型水冷内径200mm | SUS製前面扉式円筒型水冷内径450mm | |||
| 特 殊 焼 結 電 源 |
定格入力 | AC200V, 3phase, 50/60Hz | AC200/220/400/440V3phase,50/60Hz ※2 |
||
| 最大出力 | 1000A | 2000A | 3000A | 5000A | |
| パルス制御 | ON/1~999ms OFF/1~99ms | ON/1~99digit OFF/1~9digit | |||
| 高/周波誘導/通電機構電源 | 定格入力 | AC200V, 3phase, 50/60Hz | |||
| 最大出力 | 4.5kW | ||||
| 周波数 | 100kHz/200kHz | ||||
※1
低加圧仕様(オプション) 5kN / 2kN※2
入力電圧は選択可能
